Chauffe-eau électrique plat multiposition COINTRA Tdd plus, 100 l
233,58 €
Capacité du chauffe-eau (en l)100 Famille de couleur Blanc Positionnement Multiposition
Disponible en stock
Livraison 48 heures
30% de réduction avec le code
Redux30
- Description
- Avis (0)
Description
Gain de place, multi position, pilotable via application smartphone, résistance BLUEFOREVER anticalcaire breveté
Chauffe eau électrique plat 100L, Economies jusqu’à 20% sur la consommation électrique; grâce à la « fonction smart » le chauffe eau ajuste automatiquement sa consommation électrique aux habitudes de l’utilisateur, atteignant une température précise en fonction de la demande réelle en eau chaude de chaque utilisateur(fonction pouvant être désactivée). WIFI de série : pilotable par smartphone via application. Résistance anticalcaire « Blue Foverer » (brevet) : son fonctionnement optimale est assuré dans le temps. Panneau de contrôle permettant de sélectionner et de visualiser la température de l’eau accumulée. Fonction anti légionnelle. Modèle multiposition : verticale ou horizontale.
Marque du produit | COINTRA |
---|---|
Type de produit | Chauffe-eau électrique |
Nombre de personnes dans le foyer | 4 |
Installation | Chauffe-eau livré/posé en 72h |
Positionnement | Multiposition |
Capacité du chauffe-eau (en l) | 100 |
Puissance (en W) | 1800 |
Temps de chauffe | 2 h |
Protection anticorrosion | Anode magnésium |
Nature de la résistance | Protection anticalcaire |
Type de thermostat | Electronique |
Classification | B |
Classe énergétique (A à G) | B |
Largeur (en cm) | 54 |
Hauteur (en cm) | 120 |
Profondeur (en cm) | 32 |
Poids à vide (en kg) | 34.5 |
Entraxe (en cm) | 43.9 |
Indice de protection (ip + ik) | IPx4 |
Objet connecté | Oui |
Kitable en triphasé | Non |
Norme | CE |
Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 5 |
Garantie de la cuve (en année) | 5 |
Garantie des parties électriques (en année) | 2 |
Fabrication française | Non |
Pays de fabrication | Chine |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 119.4 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 54.2 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 31.4 |
Produit emballé : poids (en kg) | 35 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.